Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 1
2026
Indexing Partners
समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय शहरों पर प्रभाव
| Author(s) | Pavan Kumar Prajapat |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | वैश्विक जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण हिमनदों तथा ध्रुवीय बर्फ की चादरों का तीव्र पिघलना हो रहा है, जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि का प्रभाव विशेष रूप से तटीय शहरों पर अत्यधिक गंभीर रूप में दिखाई दे रहा है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाली विशाल जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियाँ, बंदरगाह, औद्योगिक केंद्र तथा पर्यटन उद्योग इस संकट से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इस शोध पत्र में समुद्र स्तर वृद्धि के कारणों, उसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों तथा तटीय शहरों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वैश्विक तथा भारतीय संदर्भों के उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि यदि समय रहते प्रभावी नीतियाँ एवं अनुकूलन रणनीतियाँ नहीं अपनाई गईं, तो भविष्य में तटीय शहरों को गंभीर विनाश का सामना करना पड़ सकता है। |
| Keywords | जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर वृद्धि, तटीय शहर, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय संकट, तटीय कटाव। |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 10, Issue 2, July-December 2019 |
| Published On | 2019-07-06 |
| Cite This | समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय शहरों पर प्रभाव - Pavan Kumar Prajapat - IJAIDR Volume 10, Issue 2, July-December 2019. |
Share this

CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.