Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 2
2026
Indexing Partners
माध्यमिक शिक्षकों की पर्यावरणीय जागरूकता और अभिवृत्ति: सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से तुलना
| Author(s) | विनीता कुमारी मित्तल, डॉ अंतिमबाला पांडेय |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | वर्तमान समय में पर्यावरणीय संकट वैश्विक स्तर पर मानव जीवन, जैव विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण, जल संकट तथा जैव विविधता में गिरावट जैसी समस्याएँ निरंतर बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल तकनीकी उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज में पर्यावरणीय चेतना और उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी आवश्यक है। इस संदर्भ में शिक्षा को परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है तथा शिक्षक इस प्रक्रिया के प्रमुख संवाहक होते हैं। विशेष रूप से माध्यमिक स्तर के शिक्षक विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, व्यवहार तथा मूल्यों को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षकों की पर्यावरणीय जागरूकता एवं पर्यावरण के प्रति उनकी अभिवृत्ति का सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों तथा भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के बीच पर्यावरणीय ज्ञान, संवेदनशीलता एवं व्यवहार में किस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। शोध का आधार यह मान्यता है कि सामाजिक परंपराएँ, सांस्कृतिक मूल्य, स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियाँ तथा जीवनशैली शिक्षकों की पर्यावरणीय सोच को प्रभावित करती हैं। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण हेतु पर्यावरणीय जागरूकता एवं अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश माध्यमिक शिक्षक पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, किंतु सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताओं के कारण उनके दृष्टिकोण एवं व्यवहार में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। ग्रामीण एवं प्राकृतिक संसाधनों के निकट रहने वाले शिक्षकों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जबकि शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों में पर्यावरणीय ज्ञान का स्तर अधिक देखा गया। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि पर्यावरणीय शिक्षा को स्थानीय सांस्कृतिक एवं भौगोलिक संदर्भों से जोड़कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। |
| Keywords | पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरणीय अभिवृत्ति, माध्यमिक शिक्षक, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय शिक्षा। |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 17, Issue 1, January-June 2026 |
| Published On | 2026-01-08 |
Share this

CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.